हायड्रोलिक ऑटोमॅटिक कप मेकिंग मशीन फुल सर्वोकप मेकर
डिस्पोजेबल कप आणिजेवणाचा डबा बनवण्याचे यंत्र
| कमालनिर्मिती क्षेत्र | 750×420 मिमी |
| कमालकटिंग क्षेत्र | 750×420 मिमी |
| कमालखोली तयार करणे | ≤180 मिमी |
| शीटची जाडी | 0.2~3 मिमी |
| योग्य साहित्य | PP PS PE PET HIPS PLA स्टार्च-आधारित साहित्य |
| उत्पादन गती | 10~35 सायकल/मि |
| वीज पुरवठा | 380V/50Hz/3P(किंवा सानुकूलित 220V/50Hz/3P) थ्री फेज फोर वायर |
| हवेचा दाब | ०.६~०.८ एमपीए |
| जास्तीत जास्त हवेचा वापर | 2000 L/मिनि |
| जास्तीत जास्त पाणी वापर | २० मी3/H |
| पाणीपुरवठा | ५० मी3/H |
| मुख्य मोटर शक्ती | 15 Kw |
| एकूण शक्ती | ≈70 Kw |
| मशीनचे वजन | ≈8 टन |
| मशीनचे परिमाण | ≈650×280×300 cm(L×W×H cm) |
सर्व सानुकूलित केले जाऊ शकते!







